Vendas do Comércio Varejista potiguar sobem 2,7% em dezembro e fecham 2014 com alta de apenas 2,2%Em números absolutos, e considerando que o Varejo Potiguar fatura cerca de R$ 26 bilhões de por ano, pode se dizer que o setor deixou de vender nada mais nada menos que R$ 1,7 bilhão |
O cenário de desaceleração brutal no crescimento das vendas do Rio Grande do Norte em 2014 - para o qual a Fecomércio já vinha alertando há alguns meses - foi confirmado esta semana, pelo IBGE, que divulgou os dados de dezembro da Pesquisa Mensal do Comércio.
De acordo com o instituto, o Varejo potiguar emplacou, no ultimo mês do ano passado, alta de 2,7%. Com isso, o comércio do Rio Grande do Norte encerrou o ano passado com um incremento de pífios 2,2%.
Para se ter uma ideia da desaceleração, em dezembro de 2013, as vendas potiguares registraram alta de 5,9% (mais que o dobro do número de dezembro passado). No acumulado do ano, o incremento de 2014 representa apenas 25% daquele registrado em 2013 (8,8%).
Em números absolutos, e considerando que o Varejo Potiguar fatura cerca de R$ 26 bilhões de por ano, pode se dizer que o setor deixou de vender nada mais nada menos que R$ 1,7 bilhão.
"Embora ratifiquem um cenário que nós já vínhamos projetando, os números finais do varejo no ano passado são extremamente preocupantes. O crescimento de apenas 2,2% nas vendas mostra que o quadro de recessão está muito, mas muito próximo mesmo. E o pior é que todos os especialistas dizem que 2015 tende a ser um ano ainda pior. Ficaremos muito felizes se, ao final deste ano, conseguirmos fechar estagnados, ou seja, com crescimento zero. Mas tudo indica que teremos retração. E com isso, certamente que o nível de emprego também tende a cair. No caso específico do setor de Comércio, já fechamos 2014 com queda de 24% na geração de novas vagas, um número que tende a piorar. Nossa esperança é de que as medidas de ajuste da economia, que começam a ser implantadas, surtam efeito o mais rápido possível e que possamos reverter este quadro", afirma o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Fernandes de Queiroz.
Os números de dezembro e do ano inteiro de 2014 foram os piores do varejo norteriograndense desde 2011. O presidente Marcelo Queiroz lembra que o cenário de desaceleração do varejo foi construído graças a fatores como juros altos, crédito apertado, redução de investimentos públicos e inflação em alta.
Segmentos
Por segmento, de acordo com o IBGE, das oito atividades do Varejo, cinco registraram taxas positivas, em relação ao ano anterior. O IBGE lista as atividades de acordo com a sua contribuição para a composição do varejo geral.
Por exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba lojas de departamentos, ótica, joalheria, artigos esportivos, brinquedos, etc., registrou variação no volume de vendas em 2014 de 7,9% em relação a 2013, sendo este o principal impacto positivo no resultado anual. A diversidade de itens comercializados neste segmento favorece o desempenho das vendas no período natalino.
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que registrou crescimento de 9,0%, em relação ao ano anterior, deu a segunda maior contribuição à taxa anual do varejo. A variação de preços de medicamentos abaixo do índice geral do IPCA e o caráter de uso essencial de seus produtos são os principais fatores explicativos do desempenho do segmento acima da média geral do varejo.
A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com crescimento de 1,3% em 2014 em relação ao ano anterior, exerceu o terceiro maior impacto na formação da taxa geral do varejo. O declínio da taxa de crescimento em relação ao ano 2013, quando o aumento foi de 1,9% em relação a 2012, pode ser explicado pela desaceleração do crescimento da massa real de rendimento, com taxa de variação de 1,4% em 2014, contra os 2,4% de 2013, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego. Cabe ressaltar que o desempenho desta atividade foi influenciado ainda pelos preços da alimentação no domicílio que, nos últimos 12 meses, segundo o IPCA, variaram 7,1% contra 6,4% do índice geral.
QUADRO EVOLUÇÃO VENDAS DESDE 2011 NO RN
| Mês | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Janeiro | 14,60% | 2,80% | 7,60% | 6,6% |
| Fevereiro | 13,40% | -1,00% | 6,20% | 10,2% |
| Março | -9,40% | 7,40% | 13,20% | -5,2% |
| Abril | 7,80% | 1,40% | 16,80% | 4,4% |
| Maio | 11,10% | 6,90% | 10,30% | 4,9% |
| Junho | 7,80% | 13,60% | 2,10% | -1,7% |
| Julho | 6,20% | 9,40% | 10,10% | -1,8% |
| Agosto | 9,60% | 11,50% | 6,30% | -3,6% |
| Setembro | 3,70% | 5,80% | 11,20% | 3,1% |
| Outubro | -0,10% | 14,60% | 7,30% | 2,2% |
| Novembro | 1,90% | 9,90% | 10,00% | 5% |
| Dezembro | 4,00% | 7,50% | 5,90% | 2,7% |
| NO ANO | 5,50% | 7,60% | 8,80% | 2,2% |
Acumulado no ano:
2013: 8,8%
2014: 2,2%
Índice e variação do volume de vendas no comércio varejista ampliado (1), por Unidade da Federação - dezembro 2014
| Unidade da Federação | Variação | | | | |
| | Mensal (3) | | | Acumulada (4) | |
| | out/14 | nov/14 | dez/14 | No ano | 12 Meses |
| Brasil | -2,3 | -2,4 | -2,2 | -1,7 | -1,7 |
| Rondônia | 12,5 | 3,2 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Acre | 2,2 | 5,2 | 3,5 | 4,7 | 4,7 |
| Amazonas | 3,4 | 4,0 | -5,4 | 2,0 | 2,0 |
| Roraima | 16,5 | 15,8 | 15,5 | 7,1 | 7,1 |
| Pará | 10,4 | 5,4 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| Amapá | 5,2 | 9,8 | 1,7 | -0,2 | -0,2 |
| Tocantins | 13,6 | 14,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
| Maranhão | 8,3 | 4,2 | 1,3 | 3,0 | 3,0 |
| Piaui | 7,2 | 1,7 | -0,1 | 1,5 | 1,5 |
| Ceará | 2,5 | 4,0 | 0,6 | 4,0 | 4,0 |
| Rio G. do Norte | 2,2 | 5,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 |
| Paraíba | 1,9 | 3,6 | -2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pernambuco | 0,3 | 2,7 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| Alagoas | 0,3 | -0,5 | -1,2 | 2,4 | 2,4 |
| Sergipe | 0,6 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 2,2 |
| Bahia | -0,3 | 0,4 | -1,7 | 1,1 | 1,1 |
| Minas Gerais | 0,8 | -1,8 | 1,6 | -0,2 | -0,2 |
| Espirito Santo | -3,9 | -4,6 | 1,4 | -3,9 | -3,9 |
| Rio de Janeiro | 3,1 | 2,1 | 3,4 | 1,7 | 1,7 |
| São Paulo | -10,1 | -7,5 | -6,5 | -6,2 | -6,2 |
| Paraná | -1,7 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -3,0 |
| Santa Catarina | 3,8 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Rio Grande do Sul | -1,9 | -2,1 | -3,8 | 0,3 | 0,3 |
| Mato Grosso do Sul | 2,8 | -1,5 | -1,2 | -0,6 | -0,6 |
| Mato Grosso | 3,0 | -1,6 | -2,6 | 0,4 | 0,4 |
| Goiás | 2,0 | -2,7 | -6,2 | -2,3 | -2,3 |
| Distrito Federal | -4,7 | -3,5 | -2,8 | -0,5 | -0,5 |
TABELA 1
BRASIL - INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC
Dezembro 2014
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (*) | | | ACUMULADO | |
| | Taxa de Variação | | | Taxa de Variação | |
| | OUT | NOV | DEZ | NO ANO | 12 MESES |
| COMÉRCIO VAREJISTA (**) | 1,1 | 1,5 | -2,6 | 2,2 | 2,2 |
| 1 - Combustíveis e lubrificantes | 0,6 | -0,3 | -0,5 | 2,6 | 2,6 |
| 2 - Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 2,0 | -1,0 | -0,1 | 1,3 | 1,3 |
| 2.1 - Super e hipermercados | 1,8 | -0,5 | -0,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3 - Tecidos, vest. e calçados | 2,1 | 4,2 | -7,3 | -1,1 | -1,1 |
| 4 - Móveis e eletrodomésticos | 0,3 | 6,5 | -9,9 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1 - Móveis | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 4.2 - Eletrodomésticos | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 5 - Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,5 | -0,6 | -1,1 | 9,0 | 9,0 |
| 6 - Equip. e mat. para escritório informatica e comunicação | 3,7 | 7,6 | -8,8 | -1,7 | -1,7 |
| 7 - Livros, jornais, rev. e papelaria | -0,9 | 11,5 | -9,2 | -7,7 | -7,7 |
| 8 - Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,0 | 5,4 | -2,7 | 7,9 | 7,9 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (***) | 1,8 | 1,7 | -3,7 | -1,7 | -1,7 |
| 9 - Veículos e motos, partes e peças | 4,4 | 7,3 | -9,4 | -9,4 | -9,4 |
| 10- Material de Construção | 1,2 | 0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
Fonte: Fecomércio RN












